TSR型超声波热量表
产品概述
TSR型超声波热量表采用超声波流量技术,利用水流对超声波传播的影响测量流量,不受水质及强磁干扰影响,计量更加准确,水平安装和立式安装均可保证计量准确。
公称口径DN(mm) | 过载流量 | 常用流量 | *小流量 | 表不带接管尺寸 | 表带接管尺寸 | 壳体高度H(mm) | |||
无接管长度 | 接口螺纹D | 带接管长度L1(mm) | 螺纹有效长度 | 接管螺纹D1 | |||||
20 | 5 | 2.5 | 0.05 | 130 | G1B | 235 | 16 | R3/4 | 95 |
25 | 7 | 3.5 | 0.07 | 160 | G1 '/4B | 280 | 18 | R1 | 110 |
32 | 12 | 6 | 0.12 | 180 | G1 '/2B | 305 | 20 | R1 3/4 | 120 |
40 | 20 | 10 | 0.20 | 200 | G2B | 328 | 22 | R1 1/2 | 120 |
准确度等级 | 2级 | ||||||||
工作压力 | ≤1.6MPa | ||||||||
电池类型及电压 | 3.6V高能锂电 | ||||||||
电池寿命 | 理论寿命>6年 | ||||||||
使用条件 | B类(+5~+55℃) | ||||||||
测温范围 | 4~95℃ | ||||||||
温差分辨率 | 0.01℃ | ||||||||
介质 | 冷水或热水 | ||||||||
执行标准 | CJ128-2018、GB/T3224-2020 |
注:L-表不带接管长度;L1-表带上两头接管后长度;L2-接管螺纹有效长度;W-表体宽度;H-表体高度。
功能特点 | 小口径超声波热量表 | 大口径超声波热量表 |
无机械转动磨损部件,故障率低,使用寿命长。 | ● | ● |
采用换能器,保证流量测量的准确性和稳定性。 | ● | ● |
按键查询模式,查询信息更加方便快捷。 | ● | ● |
可水平或立式安装,支持进水管和出水管两种安装位置,满足各种环境的安装需求。 | ● | ● |
低功耗CPU并采用专用的温度采集处理芯片,抗干扰能力强,两个温度测量通道一致性好、精度高。 | ● | ● |
壳体全密封设计,防水、防尘、防磁,整机美观大方。 | ● | ● |
M-BUS或RS485接口,可实现远程抄表、开关阀控制及远程充值等。 | ○ | ○ |
注:●表示具备此功能 ○表示可选功能
下一条:超声波热量表 |